<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>penzugyitervezo.eu &#187; Pénz kezelés</title>
	<atom:link href="https://www.penzugyitervezo.eu/category/penz-kezeles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.penzugyitervezo.eu</link>
	<description>A pénz beszél...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 06:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.32</generator>
	<item>
		<title>Biztonságos bankbetétek.</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/biztonsagos-bankbetetek/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/biztonsagos-bankbetetek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénz kezelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[A Reuters hírügynökség jelenti. A 100 ezer eurónál nagyobb betétek 37,5 százalékát elveszik, és cserébe a betéttulajdonosok jelenleg forgalomképtelen részvényeket kapnak a Bank of Cyprusból, a pénzintézet tőkeemelésének keretében. Az érintett betétek további 22,5 százalékát befagyasztják, ennek sorsáról majd az &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/biztonsagos-bankbetetek/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/biztonsagos-bankbetetek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itt a legújabb átverés: magyar netbankolók is veszélyben!</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/itt-a-legujabb-atveres-magyar-netbankolok-is-veszelyben/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/itt-a-legujabb-atveres-magyar-netbankolok-is-veszelyben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 10:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénz kezelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Már Magyarországra is megérkezett a legújabb adathalász kampány. Szakértők óvatosságra intenek, mivel a csalók az áldozatok kíváncsiságára alapozva gyűjtik be az online bankoláshoz szükséges adatokat.  &#160; Új adathalász kampányra hívják fel a figyelmet a szakértők: a csalás lényege, hogy &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/itt-a-legujabb-atveres-magyar-netbankolok-is-veszelyben/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/itt-a-legujabb-atveres-magyar-netbankolok-is-veszelyben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013 Erős évkezdet</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/2013-eros-evkezdet/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/2013-eros-evkezdet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 08:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[Pénz kezelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Erős volt az évkezdet Kifejezetten erős volt az év eleje a tőkepiacokon, a vezető részvényindexek 2-7 százalékos emelkedést értek el. A legjobban a japán részvénypiac teljesített 7 százalékos emelkedésével, de a vezető amerikai benchmarkok is erősek voltak 5 százalék körüli &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/2013-eros-evkezdet/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/2013-eros-evkezdet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy vélemény,Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti Értéktőzsde volt elnöke tollából.</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/egy-velemenyszalay-berzeviczy-attila-a-budapesti-ertektozsde-volt-elnoke-tollabol/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/egy-velemenyszalay-berzeviczy-attila-a-budapesti-ertektozsde-volt-elnoke-tollabol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 06:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A válságról]]></category>
		<category><![CDATA[Hitel]]></category>
		<category><![CDATA[Pénz kezelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[A nagy bankrablás Európa közös fizetőeszköze gyakorlatilag halott. Az euró helyzete menthetetlen. Az egyetlen nyitott kérdés most már csak az, hogy az európai kormányok és az Európai Központi Bank reménytelen utóvédharca még hány napig tartja a lelket Görögországban. Hiszen abban &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/egy-velemenyszalay-berzeviczy-attila-a-budapesti-ertektozsde-volt-elnoke-tollabol/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/egy-velemenyszalay-berzeviczy-attila-a-budapesti-ertektozsde-volt-elnoke-tollabol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Török arany?</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/torokorszag-az-eloremutato/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/torokorszag-az-eloremutato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A válságról]]></category>
		<category><![CDATA[Befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[Pénz kezelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[A török kormány a lakosság aranyára spekulál? 2012.07.24. 15:28 &#8211; Piaci hírek Törökországban egyre csökken a bizalom a pénzügyi szektorral szemben, ezért a törökök inkább aranyat vásárolnak, és azt a pincében rejtik el, ahelyett, hogy a pénzt a bankban helyeznék el. &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/torokorszag-az-eloremutato/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/torokorszag-az-eloremutato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Összeomlás?! &#8211; Értékmentés!</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/osszeomlas-ertekmentes/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/osszeomlas-ertekmentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 12:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénz kezelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Az amerikai jegybank rendkívül laza pénznyomtató politikája egy újabb válságot eredményezhet a 2008-ashoz hasonlóan, amely még a Fed elnöke, Ben Bernanke mandátumának 2014-es lejárata előtt bekövetkezhet, a piac az alját pedig csak 3-4-5 év múlva érheti el &#8211; mondta Marc &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/osszeomlas-ertekmentes/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/osszeomlas-ertekmentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentőöv?!</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/mentoov/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/mentoov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 06:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel]]></category>
		<category><![CDATA[Nyugdíj]]></category>
		<category><![CDATA[Pénz kezelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Súlyos problémákkal kell szembenézniük mostanában a jelzáloghitelt felvett családoknak. Különösen a svájci frankban eladósodottak vannak bajban, akiknek most a kormány a kialakult nehéz helyzetre való tekintettel, mentőövet dob. Mentőövet dob? Nézzük csak. A most forintra átváltott hitelek esetében, azonnal realizáltuk &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/mentoov/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/mentoov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A hitel mint pénzkereseti lehetőség</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/a-hitel-mint-penzkereseti-lehetoseg/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/a-hitel-mint-penzkereseti-lehetoseg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 08:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[Hitel]]></category>
		<category><![CDATA[Pénz kezelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[A hitel, mint pénzkereseti lehetőség. Igen, jól olvasták, de azért még egyszer leírom: A HITEL, MINT PÉNZKERESETI LEHETŐSÉG! Hihetetlennek tűnik, igaz? Pedig a képlet egyszerű: Tegyük fel, hogy van egy tehermentes ingatlanunk. Mint azt már egy előző írásomban leírtam, ez &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/a-hitel-mint-penzkereseti-lehetoseg/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/a-hitel-mint-penzkereseti-lehetoseg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az ingatlan, mint befektetés.</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/az-ingatlan-mint-befektetes/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/az-ingatlan-mint-befektetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 19:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[Pénz kezelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Ingatlanba fektetni jó, mondja a régi mondás. De mivel ez tényleg egy régi mondás, vizsgáljuk meg az állítást a mai időkre levetítve. Tegyük fel, hogy már megvan az ingatlan. Én elhiszem Önnek, hogy egy jó vétel volt, mert az eladó &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/az-ingatlan-mint-befektetes/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/az-ingatlan-mint-befektetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nincs miből!</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/nincs-mibol/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/nincs-mibol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénz kezelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Sajnos elég sokszor hallom a következő mondatokat. &#8211;          „ Ez mind szuper, de éppen csak kijövök a fizetésemből” &#8211;          „Még először megcsinálom a garázsbejárót és ha kész, majd akkor beszélünk róla.      Addig nincs miből.” &#8211;          „Itt az iskolakezdés. Tudja maga &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/nincs-mibol/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/nincs-mibol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
