<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>penzugyitervezo.eu &#187; Nyugdíj</title>
	<atom:link href="https://www.penzugyitervezo.eu/category/nyugdij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.penzugyitervezo.eu</link>
	<description>A pénz beszél...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 06:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.32</generator>
	<item>
		<title>A tisztességes nyugdíj csak álom marad magyarok millióinak</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/a-tisztesseges-nyugdij-csak-alom-marad-magyarok-millioinak/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/a-tisztesseges-nyugdij-csak-alom-marad-magyarok-millioinak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 06:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyugdíj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Egy jó cikk a pénzcentrum.hu-ról: &#160; A tisztességes nyugdíj csak álom marad magyarok millióinak &#160; A sors útjai kifürkészhetetlenek &#8211; tartja a mondás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem készülhetünk fel a váratlan élethelyzetekre. Ehhez természetesen tisztában kell lennünk &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/a-tisztesseges-nyugdij-csak-alom-marad-magyarok-millioinak/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/a-tisztesseges-nyugdij-csak-alom-marad-magyarok-millioinak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyugdíj: 40 éves jogosultság a nők körében.</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/nyugdij-40-eves-jogosultsag-a-nok-koreben/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/nyugdij-40-eves-jogosultsag-a-nok-koreben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 07:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyugdíj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Óriási az érdeklődés a nők körében a 40 év jogosultsági idő mellett igénybe vehető korábbi nyugdíjba vonulási lehetőség iránt. Az is kiderül, hogyan lehet a kedvezményes nyugdíjba vonulás után is dolgozni. Az a nő, aki kereső tevékenységgel és a gyermekneveléssel &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/nyugdij-40-eves-jogosultsag-a-nok-koreben/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/nyugdij-40-eves-jogosultsag-a-nok-koreben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentőöv?!</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/mentoov/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/mentoov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 06:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel]]></category>
		<category><![CDATA[Nyugdíj]]></category>
		<category><![CDATA[Pénz kezelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Súlyos problémákkal kell szembenézniük mostanában a jelzáloghitelt felvett családoknak. Különösen a svájci frankban eladósodottak vannak bajban, akiknek most a kormány a kialakult nehéz helyzetre való tekintettel, mentőövet dob. Mentőövet dob? Nézzük csak. A most forintra átváltott hitelek esetében, azonnal realizáltuk &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/mentoov/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/mentoov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csirkefarhát generáció</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/289/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/289/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyugdíj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Ezt is megéltük. Napvilágot látott a Magyar Celebek nyugdíjának táblázata. Ugye azt gondoltuk, nekik aztán jól mehet. Végeztem egy kis közvélemény kutatást. Mielőtt megmutattam volna a táblázatot azt kérdeztem, hogy: &#8211; Ön szerint mennyi lehet Vágó István nyugdíja? 700.000,- alatt, &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/289/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/289/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Összesítő, a nyugdíjvita végén.</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/osszesito-a-nyugdijvita-vegen/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/osszesito-a-nyugdijvita-vegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyugdíj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Szigorítás várható a nyugdíjrendszerben “Háromezer milliárd forint a nyugdíjkiadások főösszege az idei költségvetésben, a nyugdíjkasszából pedig évről évre 500-600 milliárd forint hiányzik – ennyivel kevesebb a beszedett járulék, mint a kifizetett nyugdíjak összege. Ha ezt a hiányt kivonjuk a főösszegből, &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/osszesito-a-nyugdijvita-vegen/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/osszesito-a-nyugdijvita-vegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megoldhatatlan problémák</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/251/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/251/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 17:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyugdíj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[A nyugdíjproblémának sajnos van egy elkerülhetetlen/megoldhatatlan problémája is. Az elöregedő népesség. Míg a nem is oly távoli múltban, sok gyermek született, és az idős kort megéltek száma viszonylag alacsony volt, napjainkban ez a tendencia, megfordulni látszik. Ne menjünk most bele &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/251/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adatok a nyugdíjszámításhoz</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/adatok-a-nyugdijszamitashoz/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/adatok-a-nyugdijszamitashoz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 14:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyugdíj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Tisztelt Érdeklődő! Sok megkeresést kapok, amiben azt kérdezik tőlem, mennyi nyugdíjam lesz? Ahhoz, hogy korrekt választ tudjak adni, szükségem van az alábbi adatokra: &#8211;  Az Ön életkora &#8211;  Mennyi szolgálati ideje van (bejelentett munkaidő) &#8211;  Magán illetve Önkéntes nyugdíjpénztári tag-e, &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/adatok-a-nyugdijszamitashoz/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/adatok-a-nyugdijszamitashoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magán vs. állami</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/magan-vs-allami/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/magan-vs-allami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyugdíj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Tisztelt Ügyfeleim! Egy magánnyugdíjpénztár üzemeltetéséhez, kb. 100-150 ezer tag szükséges, különben a pénztár működésképtelen. Nem termeli ki a működése költségeit, és azt a kevés pénzt, amit a tagok befizetnek, sem tudják megfelelőképpen forgatni. A legfrissebb felmérések szerint, mindössze pár ezer &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/magan-vs-allami/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/magan-vs-allami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nyugdíjtervezésről</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/a-nyugdijtervezesrol/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/a-nyugdijtervezesrol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 08:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyugdíj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[A nyugdíjtervezésről A hazai jogi környezet kiszámíthatatlan csapásai mellett egyre több globális veszély leselkedik a nyugdíjunkra. (1) Infláció: Az Unió a 2007-es pénzügyi és gazdasági válság kezelése nyomán olyan mértékben eladósodott, amely saját bevallása szerint 20 évnyi költségvetési konszolidációt tett &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/a-nyugdijtervezesrol/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/a-nyugdijtervezesrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halálra fagytak</title>
		<link>https://www.penzugyitervezo.eu/halalra-fagytak/</link>
		<comments>https://www.penzugyitervezo.eu/halalra-fagytak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 12:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jablonkai Lászl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyugdíj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyitervezo.eu/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[HALÁLRA FAGYTAK! Igen, elég durva cím, de a téma is elég durva! Most láttam a Híradóban, hogy az idén télen eddig hányan fagytok halálra. Ez eddig sajnos „normális” hír, de a folytatás már nem az. ÖT EMBER A SAJÁT HÁZÁBAN &#8230; <a href="https://www.penzugyitervezo.eu/halalra-fagytak/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.penzugyitervezo.eu/halalra-fagytak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
